碧川閣 料金表
※シーズン料金設定日、宿泊期区分は、下記をご参照ください。
露天風呂付客室「鹿王の間」「紅雲の間」のご利用料金
| 期間 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 | |
| 通常 | 平日・休日 | 44,100 | 42,000 | 39,900 | 37,800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 休前日 | 46,200 | 44,100 | 42,000 | 39,900 | |
| ショルダー | 平日・休日 | 42,000 | 39,900 | 37,800 | 35,700 |
| 休前日 | 44,100 | 42,000 | 39,900 | 37,800 | |
| オフ | 平日・休日 | 39,900 | 37,800 | 36,750 | 34,650 |
| 休前日 | 42,000 | 39,900 | 38,850 | 36,750 | |
| 特別期間 | 47,250 | 45,150 | 43,050 | 42,000 | |
一般客室のご利用料金
| 期間 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 | 6名様1室 | |
| 通常 | 平日・休日 | 36,750 | 35,700 | 34,650 | 32,550 | 31,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 休前日 | 37,800 | 36,750 | 35,700 | 33,600 | 32,550 | |
| ショルダー | 平日・休日 | 34,650 | 33,600 | 32,550 | 31,500 | 29,400 |
| 休前日 | 36,750 | 35,700 | 33,600 | 32,550 | 31,500 | |
| オフ | 平日・休日 | 33,600 | 32,550 | 31,500 | 29,400 | 27,300 |
| 休前日 | 35,700 | 33,600 | 32,550 | 31,500 | 29,400 | |
| 特別期間 | 42,000 | 39,900 | 37,800 | 36,750 | 34,650 | |
秀山閣 料金表
※シーズン料金設定日、宿泊期区分は、下記をご参照ください。
庭付き室内天然温泉「嵐山の間」のご利用料金
| 期間 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | 5名様1室 | 6名様1室 | |
| 通常 | 平日・休日 | 42,000 | 39,900 | 37,800 | 36,750 | 35,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 休前日 | 44,100 | 42,000 | 39,900 | 38,850 | 37,800 | |
| ショルダー | 平日・休日 | 39,900 | 37,800 | 35,700 | 34,650 | 33,600 |
| 休前日 | 42,000 | 39,900 | 37,800 | 36,750 | 35,700 | |
| オフ | 平日・休日 | 36,750 | 34,650 | 32,550 | 31,500 | 30,450 |
| 休前日 | 38,850 | 36,750 | 34,650 | 33,600 | 32,550 | |
| 特別期間 | 46,200 | 44,100 | 42,000 | 40,950 | 39,900 | |
一般客室のご利用料金
| 期間 | 2名様1室 | 3名様1室 | 4名様1室 | |
| 通常 | 平日・休日 | 28,350 | 26,250 | 25,200 |
|---|---|---|---|---|
| 休前日 | 29,400 | 27,300 | 26,250 | |
| ショルダー | 平日・休日 | 26,250 | 24,150 | 23,100 |
| 休前日 | 27,300 | 25,200 | 24,150 | |
| オフ | 平日・休日 | 23,100 | 22,050 | 21,000 |
| 休前日 | 25,200 | 24,150 | 23,100 | |
| 特別期間 | 31,500 | 29,400 | 27,300 | |
シーズン・宿泊期区分などのご説明
※表示料金は、大人1名様(税込)の料金です。
※料金は1室を何人で利用するかによって変動します。
※食事付のお子様も利用人数に含まれます。
※例:大人2名と小人1名の場合は3名1室料金が大人料金となり、小人料金が加算されます。
- ■小人料金(1泊2食付)
- 小学生 大人料金の70%
- 幼児 大人料金の50%
- ■乳幼児(食事なし)
- 用意なし 無料
- フトン1組 2,625円
- お子様膳 2,310円~
| 通常期 | ショルダー期 | オフ期 | 特別期間 |
|---|---|---|---|
| 5月1日~5月4日 11月1日~11月28日 |
1月3日~11日 3月20日~4月30日 5月5日~29日 8月12日~8月16日 10月1日~31日 11月29日~12月5日 |
1月12日~3月19日 5月30日~9月30日 12月6日~12月30日 |
12月31日~1月2日 |
- ■平日・休日料金
- 月~金曜日・日曜日、祝祭日(休前日になる日は除きます)
- ■休前日料金
- 土曜日・祝祭日の前日(連休の場合はその前日が休前日扱いになります。)

